Réseau francilien sur les matériaux oxydes
Projet de Recherche |
Responsable scientifique |
Laboratoire d'accueil |
2012 |
||
Determination of thermal conductivity of oxides at very high pressure: a combined Brillouin spectroscopy and ab initio calculations approach |
Daniele Antonangeli | IMPMC, UMR 7590, UPMC |
Hétérojonction Rutile-Hématite pour la photo-électrolyse | Hélène Magnan | SPCSI, IRAMIS, CEA-Saclay |
Instruments pour multiferroïques | Jean-Pascal Rueff | INSP, UMR 7588 UPMC |
Nouveaux nanohybrides à base de graphène et d'oxydes pour améliorer les performances des accumulateurs au lithium | Sylvain Franger | INSP, UMR 7588 UPMC |
Synthèse de vitraux | Aurélie Verney-Carron | INSP, UMR 7588 UPMC |
2013 |
||
Appareils de caractérisation des matériaux nanostructures à base d’oxydes métalliques pour la photocatalyse | Mounir Ben Amar | LSPM, UPR 3407, Villetaneuse |
Spectrophotométrie haute T de ferroélectriques | Ingrid Canero | LSPM, UMR 8580 Centrale ParisTech |
Synthèse de matériaux en conditions extrêmes | Yannick Klein | IMPMC, UMR 7590 UPMC |
Electronic Simulation on GPU (ESGPU) | Francesco Sottile | LSI, UMR 7642, École Polytechnique |
Capteurs à noyer dans des dalles de béton | Élisabeth Marie-Victoire | LRMH, Champs-sur-Marne |
PIPS (Precision Ion Polishing System) pour microscopie électronique en transmission | Anne-Line Auzende | IMPMC, UMR 7590 UPMC |
2014 |
||
Laser pour mesure des propriétés optiques de matériaux luminescents | Gérard Aka | IRCP, UMR-8742, Chimie ParisTech |
Couplage magnéto-électrique dans des structures multiferroïques | Antoine Barbier | SPEC/IRAMIS CEA Saclay |
Structure électronique de supraconducteurs haute température | Luca Perfetti | LSI, UMR 7542 Ecole Polytechnique |
Synthèse de nanoparticules d’oxydes en solution | David Carrière | SPEC/IRAMIS, CEA Saclay |
Calorimétrie haute température | Daniel Neuville | IPGP, UMR 7154 |
Micro-fluorescence X pour la localisation des éléments en trace dans les oxydes | Guillaume Morin | IMPMC, UMR759, UPMC |
Spectrométrie Raman pour l'étude de l'altération des matériaux | Stéphanie Rossano | LGE, UPEM Marne la Vallée |
Boite à gant sous atmosphère contrôlée pour matériaux du |
Véronique Rouchon | CRCC, USR 3224 Museum National d’Histoire Naturelle |
2015 |
||
Donner à voir autrement la supraconductivité des oxydes au grand public | Frédéric Bouquet | LPS, UMR 8502 Université Paris Sud Orsay |
Dynamics of electronic orders in correlated oxides materials and heterostructures via time-resolved Raman scattering | Jean-Pierre Perreira-Ramos |
MPQ, UMR 7162 |
Acquisition d’un microscope optique numérique motorisé Keyence VHX-5000 couvrant des grandissements de x20 à x5000 avec des fonctions évoluées de traitement d’image | Pascal Loiseau | IRCP, UMR 8247 Chimie ParisTech |
Cryo-manipulateur « He-free » pour l’étude de la structure électronique des gaz 2D d’électrons à la surface d’oxydes fonctionnels | Andrés Santander | CSNSM, UMR 8609 Université Paris Sud Orsay |
Dispositif phare de la politique régionale de recherche mis en place en 2005 par la Région Île-de-France, les domaines d’intérêt majeur (DIM) visent à réunir en réseau des équipes de recherche situées en Île-de-France travaillant sur une même thématique afin qu’elles échangent, mutualisent leur résultat, coordonnent leur travaux et aillent plus loin, plus vite...[en savoir plus]